Keramički osigurač Dissmann serije HD/HDP5 od 5x20 mm
Prekidna moć:10-20A 2000A
Broj UL certifikata: E343461
HD je keramička cijev s ravnom glavom
HDP keramička cijev s dvo-kapom
Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte e-poštom:ck.loh@delfuse.com ili WhatsApp putem 86 136 5275 6687
5x20 mm Dissmann osigurač serije HD/HDP5 Keramički osigurač UL certificirani osigurač Proizvedeno u Kini

HDP502 (sa provodnom žicom)

HD503
Osnovne informacije o osiguraču serije 5x20 mm HD/HDP5:
Izvršni standard:UL248-14/RoHS Direktiva
Prekidna sposobnost:10-20A 2000A
UL broj potvrde: E343461
HD je keramička cijev s ravnom glavom
HDP keramička cijev s dvo-kapom
Uključuje sljedeće serije proizvoda:
| Serija proizvoda | Nazivni napon | Nazivna struja | Prekidna sposobnost |
|---|---|---|---|
| HD/HDP501 | 400VDC | 1-20A | DC2000A |
| HD/HDP501A | 400VDC/400VAC | 1-20A | AC300A, DC2000A |
| HD/HDP502 | 500VDC | 1-20A | DC500A |
| HD/HDP502A | 500VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP502B | 500VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
| HD/HDP503 | 600VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP504 | 500VDC/600VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem
e-pošta:ck.loh@delfuse.com
ili whatsapp me od 86 136 5275 6687
Nacrt dimenzija osigurača serije 5x20 mm HD/HDP5:


Određeni model keramičkog osigurača 5x20 mm:
1.HD/HDP501:Nazivni napon:400VDC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:10-20aA DC2000A;
| HD/HDP501 400VDC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD501 HDP501 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
2.HD/HDP501A:Nazivni napon:400VDC/400VAC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:AC300A DC2000A;
| HD/HDP501A 400VDC 400VAC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD501A HDP501A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
3.HD/HDP502:Nazivni napon:500VDC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:DC500A;
| HD/HDP502 500VDC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD502 HDP502 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
4.HD/HDP502A:Nazivni napon:500VAC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:AC300A;
| HD/HDP502A 500VAC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD502A HDP502A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
5.HD/HDP502B:Nazivni napon:500VAC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:AC300A,DC500A;
| HD/HDP502B 500VDC 500VAC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD502B HDP502B |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
6.HD/HDP503:Nazivni napon:600VAC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:AC300A;
| HD/HDP503 600VAC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD503 HDP503 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
7.HD/HDP504:Nazivni napon:500VDC/ 600VAC Nazivna struja:1-20A Prekidna moć:AC300A,DC500A;
| HD/HDP504 500VDC 600VAC | |||
| Šifra proizvoda | Nazivna struja A | I²t | 100% pad napona |
| (A²S) | mV | ||
| HD504 HDP504 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |

Nabavite pouzdana rješenja za zaštitu aplikacija za svoj projekt
Pošaljite nam svoj upit o osiguračima i iskusite transformativnu snagu koju oni mogu imati na vaše poslovanje ili robnu marku.
Popularni tagovi: Keramički osigurač serije 5x20mm dissmann hd/hdp5, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit

