Dissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse
Pošaljite upit
Product Details ofDissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Charging Pile Fuse
Our factory are deeply plowing the charging pile industry for nearly 10 years, it has become the main supplier of many leading companies, such as Sinexcel, Chargecore, INFY POWER, UUGreenPower, SICON EMI etc.
The quality, reliability and price of our products are extremely advantageous.

1.Dissmann DC750V HEV-P-Q series fuse:
Rated voltage:750VAC/DC
Rated current:5-800A
Protection type:aR
Breaking capacity:50kA (time constant ≤15ms)
Meet the requirements:GB13539/IEC60269/UL248
Certification:CCC/TUV (125A-400A)
Products type:
| HEV-P-Q | 750VAC/DC 5-800A | Equal to SINOFUSE | ||||
| Product code | Rated Current | I²t(A²Sec) | power consumption | Size code | RS309-MF series Modle | |
| A | Pre-arc | Total | W | |||
| HEV-P-Q-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | RS309-MF-5A |
| HEV-P-Q-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | RS309-MF-10A | |
| HEV-P-Q-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | RS309-MF-15A | |
| HEV-P-Q-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6.0 | RS309-MF-20A | |
| HEV-P-Q-25 | 25A | 42 | 330 | 7.0 | RS309-MF-25A | |
| HEV-P-Q-30 | 30A | 55 | 420 | 9.0 | RS309-MF-30A | |
| HEV-P-Q-35 | 35A | 33 | 160 | 11.0 | HT2 | RS309-MF-35A |
| HEV-P-Q-40 | 40A | 75 | 315 | 12.0 | RS309-MF-40A | |
| HEV-P-Q-45 | 45A | 95 | 430 | 12.0 | RS309-MF-45A | |
| HEV-P-Q-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | RS309-MF-50A | |
| HEV-P-Q-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | RS309-MF-60A | |
| HEV-P-Q-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | RS309-MF-70A | |
| HEV-P-Q-80 | 80A | 305 | 2350 | 20.5 | RS309-MF-80A | |
| HEV-P-Q-90 | 90A | 410 | 2630 | 24.0 | RS309-MF-90A | |
| HEV-P-Q-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | RS309-MF-100A | |
| HEV-P-Q-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27.0 | HT3 | RS309-MF-125A |
| HEV-P-Q-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34.0 | RS309-MF-150A | |
| HEV-P-Q-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35.0 | RS309-MF-175A | |
| HEV-P-Q-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42.0 | RS309-MF-200A | |
| HEV-P-Q-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45.0 | RS309-MF-225A | |
| HEV-P-Q-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47.0 | RS309-MF-250A | |
| HEV-P-Q-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51.0 | RS309-MF-275A | |
| HEV-P-Q-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56.0 | ||
| HEV-P-Q-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61.0 | ||
| HEV-P-Q-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63.0 | ||
| HEV-P-Q-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76.0 | ||
| HEV-P-Q-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56.0 | HT4 | RS309-MF-300A |
| HEV-P-Q-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61.0 | RS309-MF-325A | |
| HEV-P-Q-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63.0 | RS309-MF-350A | |
| HEV-P-Q-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76.0 | RS309-MF-400A | |
| HEV-P-Q-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95.0 | RS309-MF-450A | |
| HEV-P-Q-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108.0 | RS309-MF-500A | |
| HEV-P-Q-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115.0 | HT5 | RS309-MF-600A |
| HEV-P-Q-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125.0 | RS309-MF-700A | |
| HEV-P-Q-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140.0 | RS309-MF-800A | |
2.Dissmann DC1000V HEV-J-Q series fuse:
Rated voltage:1000VDC/AV
Rated current:5-800A
Protection type:aR
Breaking capacity:30kA (time constant ≤15ms)
Meet the requirements:GB13539/IEC60269/UL248
Certification:CCC / TUV (100A-800A)
Products type:
| HEV-J-Q | 1000VDC/AV (5A-800A) | Equal to SINOFUSE | ||||
| Product code | Rated Current | I²t(A²Sec) | power consumption | Size code | RS309-MM series Fuse | |
| A | Pre-arc | Total | W | |||
| HEV-J-Q-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | RS30-MM-5A |
| HEV-J-Q-10 | 10A | 30 | 170 | 2.2 | RS30-MM-10A | |
| HEV-J-Q-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | RS30-MM-15A | |
| HEV-J-Q-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | RS30-MM-20A | |
| HEV-J-Q-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | RS30-MM-25A | |
| HEV-J-Q-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | RS30-MM-30A | |
| HEV-J-Q-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | RS30-MM-35A | |
| HEV-J-Q-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | RS30-MM-40A | |
| HEV-J-Q-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | RS30-MM-45A | |
| HEV-J-Q-50 | 50A | 440 | 2450 | 10.0 | RS30-MM-50A | |
| HEV-J-Q-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | RS30-MM-60A | |
| HEV-J-Q-70 | 70A | 820 | 5500 | 14.0 | RS30-MM-70A | |
| HEV-J-Q-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16.0 | RS30-MM-80A | |
| HEV-J-Q-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17.0 | HF2 | RS30-MM-90A |
| HEV-J-Q-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18.0 | RS30-MM-100A | |
| HEV-J-Q-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20.0 | RS30-MM-125A | |
| HEV-J-Q-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27.0 | RS30-MM-150A | |
| HEV-J-Q-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30.0 | HF3 | RS30-MM-175A |
| HEV-J-Q-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32.0 | RS30-MM-200A | |
| HEV-J-Q-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40.0 | RS30-MM-225A | |
| HEV-J-Q-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47.0 | RS30-MM-250A | |
| HEV-J-Q-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49.0 | RS30-MM-275A | |
| HEV-J-Q-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52.0 | RS30-MM-300A | |
| HEV-J-Q-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55.0 | RS30-MM-325A | |
| HEV-J-Q-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60.0 | HF4 | RS30-MM-350A |
| HEV-J-Q-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65.0 | RS30-MM-400A | |
| HEV-J-Q-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80.0 | RS30-MM-450A | |
| HEV-J-Q-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95.0 | RS30-MM-500A | |
| HEV-J-Q-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105.0 | HF5 | RS30-MM-600A |
| HEV-J-Q-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155.0 | RS30-MM-700A | |
| HEV-J-Q-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185.0 | RS30-MM-800A | |
Popularni tagovi: dissmann ev charger fuse dc750v dc1000v charging pile fuse, China, manufacturers, suppliers, factory
Pošaljite upit



